DAFTAR TUGAS HARIAN KELAS 9A
| DAFTAR TUGAS DAN NILAI HARIAN KELAS 9A |
No | NAMA | LM 1 | LM 2 | LM 3 | LM 4 |
| TP1 | TP2 | TP3 | TP 1 | TP 2 | TP1 | TP2 | TP 1 |
| 1 | Alvin Hasan | 88 | 100 | 95 | 100 | 90 | 95 | 95 | 90 |
| 2 | Andika Ramdani | 85 | 95 | | | | 95 | 75 | |
| 3 | Arsyad Al Tair Khaizam | 85 | 90 | | 80 | | 95 | 65 | 80 |
| 4 | Assyifa Zulfatul Ulumiyah | 85 | 100 | 85 | 75 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| 5 | Dede Berlian Pebriani | 88 | 90 | 95 | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 |
| 6 | Dita Aulia Rahmadani | 93 | 100 | 95 | 100 | 85 | 95 | 95 | 100 |
| 7 | Farisa Yudistira | 75 | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 8 | Haifa Navisa | 85 | 100 | 85 | 85 | 100 | 85 | 95 | 95 |
| 9 | Hilma Syakilla Aprilia | 88 | 100 | | 90 | 90 | 95 | 70 | 85 |
| 10 | Keysia | 90 | 95 | 90 | 90 | 85 | 95 | 95 | 100 |
| 11 | Kharissa Aira Utami | 90 | 100 | | | 90 | 95 | 70 | 80 |
| 12 | M. Haikal Al zam Romadonsyah | 83 | 70 | | | | 95 | 75 | 80 |
| 13 | Muhamad Marwan Azhari | 85 | 80 | 90 | 75 | 90 | 95 | 85 | 80 |
| 14 | Muhamad Safwan Alfarizi | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 85 |
| 15 | Muhammad Nisban Solihudin | 85 | 80 | | | | | 85 | |
| 16 | Nabil Ramadania Yuliani | 88 | 95 | 95 | | | 95 | 90 | |
| 17 | Najwa Aulia Ramadhani | 83 | 85 | | 85 | 80 | 95 | | |
| 18 | Nazuan Gisyan Al-ghifary | 85 | 90 | | | | 85 | 95 | 80 |
| 19 | Nur Pazzatul Jannah | 88 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 | 80 |
| 20 | Nurfiya Nurfa Aini | 85 | 75 | 90 | 90 | 95 | 90 | 20 | 80 |
| 21 | Sabila Tiara Putri | 85 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | | |
| 22 | Sahla Nursagita Putri | 88 | 85 | 90 | 85 | 90 | | 95 | 85 |
| 23 | Salva Azkya Syakila | 98 | 100 | 90 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| 24 | Sindi Auliya Putri | 93 | 95 | 90 | 90 | 85 | 95 | 95 | 100 |
| 25 | Siti Noprianti | 93 | 95 | 90 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 |
| 26 | Siti Wapini | 90 | 100 | 95 | 95 | 85 | 90 | 65 | 80 |
| 27 | Syifa Eka Setya Pratiwi | 88 | 100 | | 80 | 90 | 95 | 65 | 95 |
| 28 | Tiara Pitriani | 85 | 95 | 90 | 80 | 95 | 80 | 85 | 90 |
| 29 | Yulia Rahmadani | 88 | 80 | 90 | 80 | 85 | | 50 | |
| 30 | Zahra Nuraliah | 90 | 100 | | 80 | 90 | 90 | 85 | 85 |
| 31 | Zahwa Aqila Putri | 85 | 100 | 90 | 80 | 95 | 90 | 75 | 80 |
DAFTAR LINK TUGAS SUSULAN
Komentar
Posting Komentar